Kommunkationsdatenblatt für den Vertrieb
Download als PDF-Datei / Download als XLSX-Datei
Anschrift |
||
Name | Elektrizitätsversorgung der Gemeinde Gochsheim-EVU Gochsheim | |
Straße Hausnr. | Am Plan 4-6 | |
PLZ Ort | 97469 Gochsheim | |
Telefon | 09721 64440 | |
Fax | 09721 6444726 | |
Internet | www.evu.gochsheim.de | |
Umsatzsteuer-ID | DE133905989 | |
Marktrolle | BDEW-Codenummern / Global Location Number (GLN) Strom | |
|
9903899000002 | |
|
||
E-Mail-Adresse für den elektronischen Datenaustausch (1:1 Marktkommunikation) | ||
vertrieb@gochsheim.de | ||
Vertragsmanagement | ||
Name, Vorname | Konrad, Christian | |
Straße HsNr. | Am Plan 4-6 | |
PLZ Ort | 97469 Gochsheim | |
Telefon | 09721 644419 | |
Fax | 09721 644429 | |
konrad@gochsheim.de | ||
Bilanzkreismanagement | ||
Bilanzkreis (EIC-Code) | 11Y0-0000-0384-A | |
Name, Vorname | Manz, Rudolf | |
Straße Hausnr. | Bodelschwinghstr. 1 | |
PLZ Ort | 97421 Schweinfurt | |
Telefon | 09721 931499 | |
Fax | 09721 93199499 | |
r.manz@stadtwerke-sw.de | ||
An-, Abmeldung zur Netznutzung | ||
Name, Vorname | Höchner, Nadine | |
Straße Hausnr. | Am Plan 4-6 | |
PLZ Ort | 97469 Gochsheim | |
Telefon | 09721 644416 | |
Fax | 09721 644429 | |
hoechner@gochsheim.de | ||
Messwerte | ||
Name, Vorname | Höchner, Nadine | |
Straße Hausnr. | Am Plan 4-6 | |
PLZ Ort | 97469 Gochsheim | |
Telefon | 09721 644416 | |
Fax | 09721 644429 | |
hoechner@gochsheim.de | ||
Rechnungen | ||
Name, Vorname | Höchner, Nadine | |
Straße Hausnr. | Am Plan 4-6 | |
PLZ Ort | 97469 Gochsheim | |
Telefon | 09721 644416 | |
Fax | 09721 644429 | |
hoechner@gochsheim.de | ||
Bankverbindung | ||
Geldinstitut | Sparkasse Schweinfurt | |
IBAN | DE 93 7935 0101 0570 0501 61 | |
BIC | BYLADEM1KSW |
Datenaustausch:
E-Mail zur 1:1 Kommunikation: vertrieb@gochsheim.de
Versand von Fahrplänen und Lastgängen: mscons.vertrieb@gochsheim.de
EDIFACT Dateien werden in der jeweils von der Bundesnetzagentur vorgegebenen Version versendet.
Zertifikat für 1:1 Kommunikation
ab 02/2021 |
![]() |