Ansprechpartner
Download als PDF-Datei | / | Download als Excel-Datei |
Anschrift: | |
Elektrizitätsversorgung (EVU) der Gemeinde Gochsheim Am Plan 4-6 97469 Gochsheim |
|
Telefon: | 0 97 21 / 64 44 - 26 |
Fax: | 0 97 21 / 64 44 - 31 |
Internet: | www.evu.gochsheim.de |
Umsatzsteuer-ID | DE 133 905 989 |
Netzbetreiber
Marktrolle | BDEW-Codenummern / Global Location Number (GLN) Strom |
Verteilnetzbetreiber | 9907102000006 |
Messstellenbetreiber | 9910220000006 |
Bilanzierungsgebiet(e) (EIC-Code) | |||
11YN10001273-01U |
E-Mail-Adresse für den elektronischen Datenaustausch (1:1 Marktkommunikation) |
netznutzung@gochsheim.de |
Wir senden und akzeptieren EDIFACT-Nachrichten grundsätzlich nur im aktuellen, von der Bundesnetzagentur vorgegebenen, Format.
Für Anfragen außerhalb der Standard-EDIFACT-Kommunikation benutzen Sie bitte folgende Kommunikationsadressen:
Fachliche Ansprechpartner Allgemein | |||
Thema | Telefon | Fax | |
Vertragsmanagement | |||
· Lieferantenrahmenvertrag | gutzeit@gochsheim.de | 09721/6444-26 | 09721/6444-726 |
· EDI-Vereinbarung | hoechner@gochsheim.de | 09721/6444-16 | 09721/6444-716 |
· Zuordnungsvereinbarung | hoechner@gochsheim.de | 09721/6444-16 | 09721/6444-716 |
· MSB | gutzeit@gochsheim.de | 09721/6444-26 | 09721/6444-726 |
EDIFACT | |||
· allgemeine Themen | gutzeit@gochsheim.de | 09721/6444-26 | 09721/6444-726 |
· Umstellung INVOIC | hoechner@gochsheim.de | 09721/6444-16 | 09721/6444-716 |
· Verschlüsselung/Signatur | zorn@gochsheim.de | 09721/6444-15 | 09721/6444-715 |
Fachlicher Ansprechpartner GPKE/Einspeiserprozesse | |||
Thema | Telefon | Fax | |
UTILMD | |||
· Lieferantenwechsel | hoechner@gochsheim.de | 09721/6444-16 | 09721/6444-716 |
INVOIC | hoechner@gochsheim.de | 09721/6444-16 | 09721/6444-716 |
REMADV | |||
· Zahlungsverkehr | hoechner@gochsheim.de | 09721/6444-16 | 09721/6444-716 |
· Debitorenmanagement | hoechner@gochsheim.de | 09721/6444-16 | 09721/6444-716 |
Bilanzierung | |||
· Strom | gutzeit@gochsheim.de | 09721/6444-26 | 09721/6444-726 |
· Zuordnungsermächtigung | hoechner@gochsheim.de | 09721/6444-16 | 09721/6444-716 |
Mehr- Mindermengen | |||
· Clearing | gutzeit@gochsheim.de | 09721/6444-26 | 09721/6444-726 |
Fachlicher Ansprechpartner MSCONS | |||
Thema | Telefon | Fax | |
MSCONS | |||
· Zählerstände SLP | gutzeit@gochsheim.de | 09721/6444-26 | 09721/6444-726 |
MSCONS | |||
· Lastgänge RLM | gutzeit@gochsheim.de | 09721/6444-26 | 09721/6444-726 |
Sonstige Ansprechpartner | |||
Thema | Telefon | Fax | |
Mabis | gutzeit@gochsheim.de | 09721/6444-26 | 09721/6444-726 |
Bankverbindung | |
Name des Kontoinhabers | Gemeinde Gochsheim Elektrizitätsversorgung |
Geldinstitut | Flessabank Schweinfurt |
IBAN | DE36793301110001530020 |
BIC | FLESDEMMXXX |
Gläubiger-ID | DE86EVN00000027812 |
Weitere Informationen |
|||
Schwachlastzeit: | HT: | 06:00 - 22:00 Uhr | OBIS-Code: 1.8.1 |
NT: | alle übrigen Stunden | OBIS-Code: 1.8.2 | |
einschließlich der für München geltenden gesetzlichen Feiertage |
![]() |