Preisblatt
Entgelte gemäß Messstellenbetriebsgesetz
Hier finden Sie das aktuelle Preisblatt für Entgelte gemäß Messstellenbetriebsgesetz (MsbG):
Preisblatt Entgelte gemäß Messstellenbetriebsgesetz |
Preisblatt
Entgelte gemäß Messstellenbetriebsgesetz (MsbG)
1. Moderne Messeinrichtung (mME) – gemäß § 2 Ziffer 15 MsbG
Eine mME ist gemäß § 2 Ziffer 15 MsbG eine Messeinrichtung, die den tatsächlichen Elektrizitätsverbrauch und die tatsächliche Nutzungszeit widerspiegelt und über ein Smart-Meter-Gateway sicher in ein Kommunikationsnetz eingebunden werden kann.
Letztverbraucher | ||
Preise für moderne Messeinrichtungen - Letztverbraucher | Messstellenbetriebsentgelt | |
Netto | Brutto | |
Letztverbraucher mit einem Jahresstromverbrauch von: | €/Jahr | €/Jahr |
bis einschließlich 6.000 kWh | 16,81 | 20,00 |
2. Intelligente Messsysteme (iMSys) – gemäß § 2 Ziffer 7 MsbG
Ein iMSys ist gemäß § 2 Ziffer 7 MsbG eine über ein Smart-Meter-Gateway in ein Kommunikationsnetz eingebundene moderne Messeinrichtung zur Erfassung elektrischer Energie, das den tatsächlichen Energieverbrauch und die tatsächliche Nutzungszeit widerspiegelt und den in den §§ 21 und 22 MsbG genannten Mindestanforderungen genügt. Voraussetzung ist die technische Verfügbarkeit nach § 30 MsbG.
Letztverbraucher | ||
Preise für moderne Messeinrichtungen - Letztverbraucher | Messstellenbetriebsentgelt | |
Netto | Brutto | |
Letztverbraucher mit einem Jahresstromverbrauch von: | €/Jahr | €/Jahr |
bis einschließlich 2.000 kWh | 19,33 | 23,00 |
über 2.000 kWh bis einschließlich 3.000 kWh | 25,21 | 30,00 |
über 3.000 kWh bis einschließlich 4.000 kWh | 33,61 | 40,00 |
über 4.000 kWh bis einschließlich 6.000 kWh | 50,42 | 60,00 |
über 6.000 kWh bis einschließlich 10.000 kWh | 84,03 | 100,00 |
über 10.000 kWh bis einschließlich 20.000 kWh | 109,24 | 130,00 |
über 20.000 kWh bis einschließlich 50.000 kWh | 142,86 | 170,00 |
über 50.000 kWh bis einschließlich 100.000 kWh | 168,07 | 200,00 |
über 100.000 kWh | auf Anfrage | |
Zählpunkte mit einer Vereinbarung gemäß § 14 a EnWG | 84,03 | 100,00 |
Zur Bemessung des Jahresverbrauches an einem Zählpunkt ist der Durchschnittswert der jeweiligen letzten drei erfassten Jahresverbrauchswerte maßgeblich.
Solange noch keine intelligenten Messsysteme verfügbar sind, wird bei einem Zählerwechsel in den oben angegebenen Verbrauchsklassen eine moderne Messeinrichtung eingebaut und nach Vorliegen der Verfügbarkeit zu einem späteren Zeitpunkt zu einem intelligenten Messsystem umgebaut. Bis zu diesem Zeitpunkt wird das Entgelt für eine moderne Messeinrichtung gemäß § 2 Ziffer 15 MsbG in Rechnung gestellt.
Anlagenbetreiber | ||
Preise für intelligente Messeinrichtungen - Anlagenbetreiber | Messstellenbetriebsentgelt | |
Netto | Brutto | |
Anlagenbetreiber EEG u. KWKG mit einer installierten Leistung von: | €/Jahr | €/Jahr |
Neuanlagen von über 1 kW bis einschließlich 7 kW | 50,42 | 60,00 |
über 7 kW bis einschließlich 15 kW | 84,03 | 100,00 |
über 15 kW bis einschließlich 30 kW | 109,24 | 130,00 |
über 30 kW bis einschließlich 100 kW | 168,07 | 200,00 |
über 100 kW | auf Anfrage |
Solange noch keine intelligenten Messsysteme verfügbar sind, wird bei einem Zählerwechsel in den oben angegebenen Verbrauchsklassen eine moderne Messeinrichtung eingebaut und nach Vorliegen der Verfügbarkeit zu einem späteren Zeitpunkt zu einem intelligenten Messsystem umgebaut. Bis zu diesem Zeitpunkt wird das Entgelt für eine moderne Messeinrichtung gemäß § 2 Ziffer 15 MsbG in Rechnung gestellt.
![]() |